Delta Tuner
Focus Microwaves의 Delta 튜너는 RF 및 mmWave 측정 기술의 최전선에 있습니다.
▶ 120GHz Delta 튜너
Keysight와 공동 개발
FR2 (24-39GHz)에서 3F0까지 고조파 튜닝 지원
2019년부터 RF 및 mmWave 테스트의 핵심 역할 수행
▶ 고주파(High Frequency) Delta 튜너
2-50GHz 범위 지원
C5020B 모델 → 노이즈 파라미터 추출(Noise Parameter Extraction) 전용
B 시리즈 → 5-67GHz의 초광대역(UWB) 측정 지원
▶저주파(Low Frequency) Delta 튜너
0.7-40GHz 범위 지원
고 VSWR 기본 및 고조파 튜닝 제공
RF 및 서브-6GHz(Sub-6GHz) 애플리케이션에 최적
FR1 및 FR2 대역을 지원하는 최대 40GHz 광대역 프로브 포함
광대역 RF 및 mmWave 측정을 위한 최첨단 튜닝 솔루션!

▶고주파(On-Wafer) 측정을 위해 특별히 설계된 전자기계식(Electromechanical) 튜너
▶낮은 프로파일(Low Profile) 디자인 → 웨이퍼 내부에 배치 가능
▶프로브 팁과 튜너 간 직접 연결 지원 → DUT와 튜너 사이의 삽입 손실(Insertion Loss) 완전 제거
▶혁신적인 튜너 설계로 최적의 튜닝 범위(Optimum Tuning Range) 실현
▶크기와 무게를 획기적으로 줄여 효율성 및 휴대성 향상
[ Focus | Delta Tuners for On-Wafer Measurements | Models & Specifications ]
Model f0 / 2f0 / 3f0 Frequency(GHz) VSWR Connector Type
| C2607 | f0 | 0.7 – 26 | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
| C3018 | f0 | 1.8 – 30 | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
| C3620 | f0 | 2.0 – 36 | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
| C4030 | f0 | 3.0 – 40 | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
| C4060B | f0 | 6 – 40 | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
| C4080B | f0 | 8 – 40 | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
| C5020B | f0 | 2 – 50 | ≥ 10:1 | 2.4 mm |
| C5060B | f0 | 6 – 50 | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
| C5080B | f0 | 8 – 50 | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
| C6750B | f0 | 5 – 67 | ≥ 6:1 | 1.85 mm |
| C67100B | f0 | 10 – 67 | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 1.85 mm |
| C110240 | f0 | 24 – 110 | ≥ 8:1 | 1 mm |
| C110500 | f0 | 50 – 110 | ≥ 10:1 (typ. 12:1) | 1 mm |
| C120270 | f0 | 27 – 120 | ≥ 6.5:1 | 1 mm |
| L3018 | f0, 2f0 | 1.8 – 30 | 10:1 – 50:1 | 2.92 mm |
| L3620 | f0, 2f0 | 2 – 36 | 10:1 – 50:1 | 2.92 mm |
| L4030 | f0, 2f0 | 3 – 40 | 10:1 – 50:1 | 2.92 mm |
| L4060B | f0, 2f0 | 6 – 40 | 10:1 – 50:1 | 2.92 mm |
| L4080B | f0, 2f0 | 8 – 40 | 10:1 – 50:1 | 2.92 mm |
| L5060B | f0, 2f0 | 6 – 50 | 7:1 – 50:1 | 2.4 mm |
| L5080B | f0, 2f0 | 8 – 50 | 10:1 | 2.4 mm |
| L6750B | f0, 2f0 | 5 – 67 | 6:1 – 50:1 | 1.85 mm |
| L67100B | f0, 2f0 | 10 – 67 | 10:1 – 50:1 | 1.85 mm |
| L110240 | f0, 2f0 | 24 – 110 | 6:1 – 30:1 | 1 mm |
| L120270 | f0, 2f0 | 27 – 120 | 6:1 – 30:1 | 1 mm |
| M3018 | f0, 2f0, 3f0 | 1.8 – 30 | 10:1 – 50:1 | 3.5 mm |
| M3620 | f0, 2f0, 3f0 | 2 – 36 | 10:1 – 50:1 | 2.92 mm |
| M4030 | f0, 2f0, 3f0 | 3 – 40 | 10:1 – 50:1 | 2.92 mm |
| M4060B | f0, 2f0, 3f0 | 6 – 40 | 10:1 – 50:1 | 2.92 mm |
| M4080B | f0, 2f0, 3f0 | 8 – 40 | 10:1 – 50:1 | 2.92 mm |
| M5060B | f0, 2f0, 3f0 | 6 – 50 | 7:1 – 50:1 | 2.4 mm |
| M5080B | f0, 2f0, 3f0 | 8 – 50 | 10:1 – 50:1 | 2.4 mm |
| M6750B | f0, 2f0, 3f0 | 5 – 67 | 6:1 – 50:1 | 1.85 mm |
| M67100B | f0, 2f0, 3f0 | 10 – 67 | 10:1 – 50:1 | 1.85 mm |
| M110240 | f0, 2f0, 3f0 | 24 – 110 | 6:1 – 30:1 | 1 mm |
| M120270 | f0, 2f0, 3f0 | 27 – 120 | 6:1 – 30:1 | 1 mm |
Focus Microwaves의 Delta 튜너는 RF 및 mmWave 측정 기술의 최전선에 있습니다.
▶ 120GHz Delta 튜너
Keysight와 공동 개발
FR2 (24-39GHz)에서 3F0까지 고조파 튜닝 지원
2019년부터 RF 및 mmWave 테스트의 핵심 역할 수행
▶ 고주파(High Frequency) Delta 튜너
2-50GHz 범위 지원
C5020B 모델 → 노이즈 파라미터 추출(Noise Parameter Extraction) 전용
B 시리즈 → 5-67GHz의 초광대역(UWB) 측정 지원
▶저주파(Low Frequency) Delta 튜너
0.7-40GHz 범위 지원
고 VSWR 기본 및 고조파 튜닝 제공
RF 및 서브-6GHz(Sub-6GHz) 애플리케이션에 최적
FR1 및 FR2 대역을 지원하는 최대 40GHz 광대역 프로브 포함
광대역 RF 및 mmWave 측정을 위한 최첨단 튜닝 솔루션!
▶고주파(On-Wafer) 측정을 위해 특별히 설계된 전자기계식(Electromechanical) 튜너
▶낮은 프로파일(Low Profile) 디자인 → 웨이퍼 내부에 배치 가능
▶프로브 팁과 튜너 간 직접 연결 지원 → DUT와 튜너 사이의 삽입 손실(Insertion Loss) 완전 제거
▶혁신적인 튜너 설계로 최적의 튜닝 범위(Optimum Tuning Range) 실현
▶크기와 무게를 획기적으로 줄여 효율성 및 휴대성 향상
[ Focus | Delta Tuners for On-Wafer Measurements | Models & Specifications ]
Model f0 / 2f0 / 3f0 Frequency(GHz) VSWR Connector Type